Empresa > Sistema de Gestión de Flotas > Demo
| 1. ESTADISTICAS DIARIAS | VOLUMEN | PRECIOS | COSTES | INFORME DETECTOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horas no trabajadas | Costo salario/hora | Timesheet | |||
| Número trabajos perdidos | Costo trabajo perdido | Timesheet | |||
| Horas con exceso velocidad | Costos exceso veloc. | Exception | |||
| Horas inactividad | Combus. consu./hora | Exception | |||
| Horas extra | Costo hora exta | Travel Report | |||
| Uso privado no expecificado | Costo combus./Km | Travel Report |
| 2. AHORROS POSIBLES | Por vehículo/día |
| Días trabajo | Por vehículo/semana |
| Vehículos | Flota por semana |
| Flota pos mes | |
| 3. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO VAM | |
| Precio vehículo/mes | |
| Precio flota/mes | |
| 4. OPORTUNIDAD AHORRO DINERO | |
| Con las estadísticas diarias de su compañía y sus costos de funcionamiento hemos estimado que usted tiene: | |
| OPORTUNIDAD AHORRO | |
![]()
En colaboración con el Ministerio del Interior. Empresa de Seguridad nº3219.